

当前位置:丹阳市宏皓工业炉有限公司 > 产品中心 > 箱式炉 > 实验箱式炉

| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||||
| SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 | SX2-15-12 | |||
| 额定功率 | KW | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
| 额定电压 | V | 220 | 380 | ||||
| 最高温度 | ℃ | 1200 | |||||
| 工作温度 | ℃ | 1100 | |||||
| 相数 | 相 | 单 | 3 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
| 宽 | mm | 120 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| 高 | mm | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | |
| 最大装载量 | Kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 重量 | Kg | 35 | 45 | 90 | 180 | 280 | |

版权所有 丹阳市电炉厂有限公司 www.dyhhgyl.cn
手机:13506101289 固话:0511-86892098 传真:0511-86892098 邮箱:13912818879@163.com