

当前位置:丹阳市宏皓工业炉有限公司 > 产品中心 > 熔铝炉 > 可倾式熔铝炉

| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| GR3-300-8 | GR3-500-8 | GR3-750-8 | GR3-1000-8 | |||
| 额 定 容 量 | Kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||
| 最高温度 | ℃ | 850 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 0-800 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
直径 | mm | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ880 |
| 深度 | mm | 870 | 900 | 900 | 900 | |
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | ||||
| 熔铝量 | Kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 重量 | Kg | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | |

版权所有 丹阳市电炉厂有限公司 www.dyhhgyl.cn
手机:13506101289 固话:0511-86892098 传真:0511-86892098 邮箱:13912818879@163.com