

当前位置:丹阳市宏皓工业炉有限公司 > 产品中心 > 铝合金热处理 > 铝合金T6热处理炉

| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||
| RGD-200-5 | RGD-220-5 | |||
| 额定功率 | KW | 200 | 220 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||
| 最高温度 | ℃ | 550 | ||
| 工作温度 | ℃ | 220-550 | ||
| 相数 | 相 | 3 | ||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 3000 | 2000 |
| 宽 | mm | 1200 | 2000 | |
| 高 | mm | 1200 | 2000 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ||
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | ||
| 最大装载量 | Kg | 1000 | 2000 | |
| 重量 | Kg | 10000 | 12000 | |

版权所有 丹阳市电炉厂有限公司 www.dyhhgyl.cn
手机:13506101289 固话:0511-86892098 传真:0511-86892098 邮箱:13912818879@163.com