

当前位置:丹阳市宏皓工业炉有限公司 > 产品中心 > 燃气炉

| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||
| RT4-65-7 | RT4-90-7 | RT4-150-7 | RT4-220-7 | RT4-270-7 | RT4-500-7 | |||
| 额定功率 | KW | 65 | 90 | 150 | 220 | 270 | 500 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||
| 相数 | 相 | 3 | ||||||
| 最高温度 | ℃ | 750 | ||||||
| 工作温度 | ℃ | 0-750 | ||||||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 宽 | mm | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | |
| 高 | mm | 450 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1700 | |
| 加热元件接法 | Y | |||||||
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||||||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±8 | ||||||
| 最大装载量 | Kg | 1000 | 2500 | 4500 | 7000 | 9000 | 18000 | |
| 重量 | Kg | 2500 | 2900 | 4700 | 8300 | 8700 | 14000 | |

版权所有 丹阳市电炉厂有限公司 www.dyhhgyl.cn
手机:13506101289 固话:0511-86892098 传真:0511-86892098 邮箱:13912818879@163.com