

当前位置:丹阳市宏皓工业炉有限公司 > 产品中心 > 铝合金热处理 > 铝合金线缆退火炉

| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||||
| ZRT3-27-3 | ZRT3-42-3 | ZRT3-54-3 | ZRT3-90-3 | ZRT3-225-3 | |||
| 额定功率 | KW | 27 | 42 | 54 | 90 | 450 | |
| 额定电压 | V | 380 | |||||
| 最高温度 | ℃ | 300 | |||||
| 工作温度 | ℃ | 250 | |||||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 | 6500 |
| 宽 | mm | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
| 高 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 2000 | |
| 加热元件接法 | Y | ||||||
| 空炉升温时间 | h | 1 | |||||
| 控温精度 | ℃ | ±1 | |||||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±3 | |||||
| 最大装载量 | Kg | 400 | 1000 | 2000 | 3500 | 9000 | |
| 重量 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6800 | 16000 | |

版权所有 丹阳市电炉厂有限公司 www.dyhhgyl.cn
手机:13506101289 固话:0511-86892098 传真:0511-86892098 邮箱:13912818879@163.com